Testspiele Landesliga und steirische Regionalliga Vereine Jänner – März 2018

Alle Testspiele mit Beteiligung von Landesliga und Regionalliga Vertretern aus der Steiermark (Stand STFV 05.01.2018) mit Info zur Liga und Tabellen Position der Gegner und Gewichtung laut ELO Rating.
Für Teams außerhalb der Steiermark (Burgenland Liga) und Profivereine (KSV 1919, Sturm Graz) führe ich kein ELO Rating, daher gibt es für diese Spiele auch keine Chancenbewertung.

Die 13 vermeintlich engsten Testspiel Partien mit Landesliga Beteiligung:

30.01 19:00 Sturm Amat. Voitsberg Messendorf
03.02 12:00 Kalsdorf Mettersdorf StFV Graz
09.02 19:30 Trofaiach St. Michael Tivoli
10.02 12:00 Bad Radkersburg Weiz Straden
10.02 13:00 Frauental Hlg. Kreuz/W. Deutschlandsberg
10.02 14:00 Lebring Weiz Pachern
17.02 12:00 KSV Amat. Kindberg-Mürzhofen Kapfenberg
17.02 14:00 GAK Weiz Hitzendorf
23.02 18:00 Kalsdorf Bad Radkersburg StFV Graz
24.02 14:00 KSV Amat. ESV Knittelfeld Kapfenberg
02.03 18:00 Kalsdorf Lebring StFV Graz
03.03 14:00 St. Anna/A. Sturm Amat. St. Anna
03.03 15:00 Frauental Bruck/Mur Frauental

Alle Testspiele (Stand STFV 05.01.2018):

Datum/Uhrzeit Team A Liga/Pos Team B Liga/Pos Wo ELO
CA
ELO
CB
10.01 16:00 Sturm Graz BL 1 Allerheiligen RLM 7 Messendorf
12.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Deutschlandsberg RLM 5 Messendorf 40% 60%
13.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 DSV Leoben LL 13 Pachern 83% 17%
13.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 Voitsberg LL 5 StFV Graz 39% 61%
16.01 18:30 Admira Juniors RLO 12 Sturm Amat. RLM 4 Südstadt
19.01 18:00 KSV 1919 EL 7 Voitsberg LL 5 Kapfenberg
19.01 18:00 KSV Amat. LL 15 Hirschwang NÖ-1KS Kapfenberg
19.01 18:15 Pachern OLM 8 Mettersdorf LL 10 Pachern 13% 87%
19.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Bad Radkersburg LL 4 Messendorf 63% 37%
20.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 Bruck/Mur LL 8 Pachern 81% 19%
20.01 12:00 Trofaiach LL 14 Pernegg OLN 8 Tivoli 68% 32%
20.01 14:00 DSV Leoben LL 13 Frohnleiten OLM 12 Tivoli 72% 28%
20.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 St. Anna/A. LL 1 StFV Graz 31% 69%
20.01 14:00 Lafnitz RLM 1 Markt Allhau BLL 10 Rohrbach
20.01 14:00 Lebring LL 7 Strass OLM 2 Pachern 72% 28%
20.01 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Voitsberg LL 5 Deutschlb. 63% 37%
23.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Messendorf 72% 28%
23.01 19:30 DSV Leoben LL 13 Pernegg OLN 8 Tivoli 73% 27%
26.01 18:00 Gnas LL 6 Eltendorf BLL 3 Gnas
26.01 18:15 Pachern OLM 8 Sturm Amat. RLM 5 Pachern 9% 91%
27.01 12:00 Bad Radkersburg LL 4 Bad Gleichenberg RLM 10 Straden 39% 61%
27.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern 79% 21%
27.01 12:00 Gratkorn OLM 7 Trofaiach LL 14 Gratkorn 36% 64%
27.01 12:00 Lebring LL 7 Allerheiligen RLM 7 StFV Graz 33% 67%
27.01 14:00 GAK LL 3 Bärnbach ULM 5 Hitzendorf 87% 13%
27.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 Wildon LL 12 StFV Graz 68% 32%
27.01 14:00 KSV Amat. LL 15 Pernegg OLN 8 Kapfenberg 60% 40%
27.01 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Mettersdorf LL 10 Deutschlandsberg 71% 29%
27.01 16:00 Lafnitz RLM 1 Neuberg BLL 16 Rohrbach
27.01 18:00 St. Anna/A. LL 1 Großklein OLM 10 Straden 90% 10%
30.01 18:00 Strass OLM 2 Mettersdorf LL 10 Pachern 27% 73%
30.01 18:15 Pachern OLM 8 Wildon LL 12 Pachern 27% 73%
30.01 19:00 Deutschlandsberg RLM 5 Gamlitz OLM 5 Deutschlandsberg 90% 10%
30.01 19:00 Stegersbach BLL 6 Pöllau LL 16 Stegersbach
30.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Voitsberg LL 5 Messendorf 53% 47%
30.01 19:30 DSV Leoben LL 13 ESV Knittelfeld OLN 2 Tivoli 65% 35%
02.02 18:00 Gnas LL 6 Stegersbach BLL 6 Gnas
02.02 18:00 KSV 1919 EL 7 Weiz RLM 12 Kapfenberg
02.02 19:00 Fürstenfeld LL 2 Bad Waltersdorf OLS 9 Fürstenfeld 91% 9%
02.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Wildon LL 12 Messendorf 79% 21%
03.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 SC Liezen LL 11 Pachern 81% 19%
03.02 12:00 Hartberg EL 5 Bad Gleichenberg RLM 10 Hartberg 73% 27%
03.02 12:00 Kalsdorf RLM 15 Mettersdorf LL 10 StFV Graz 47% 53%
03.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Neudörfl BL II 2 Kapfenberg
03.02 12:00 Lafnitz RLM 1 Szombathely HUN 11 Rohrbach
03.02 13:30 GAK LL 3 Loipersdorf ULS 3 Fürstenfeld 90% 10%
03.02 16:00 Rein OLM 9 Trofaiach LL 14 Hitzendorf 31% 69%
03.02 16:00 Thal OLM 14 Lebring LL 7 StFV Graz 9% 91%
03.02 18:00 Markt Allhau BLL 10 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Stegersbach
06.02 00:00 Gleisdorf RLM 3 Hartberg EL 5 Hartberg 37% 63%
06.02 20:00 Krottendorf OLS 13 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Weinzödl 14% 86%
07.02 18:00 Gamlitz OLM 5 Bad Radkersburg LL 4 Straden 22% 78%
07.02 18:00 Sturm Amat. RLM 4 Lafnitz RLM 1 Schielleiten 34% 66%
08.02 10:00 Stainach-Grimming OLN 14 SC Liezen LL 11 Stainach 13% 87%
09.02 18:00 Gnas LL 6 Allerheiligen RLM 7 Gnas 29% 71%
09.02 18:00 Kalsdorf RLM 15 Bruck/Mur LL 8 StFV Graz 62% 38%
09.02 18:00 KSV 1919 EL 7 Bad Gleichenberg RLM 10 Kapfenberg
09.02 19:00 Irdning OLN 13 SC Liezen LL 11 Stainach 24% 76%
09.02 19:30 Fürstenfeld LL 2 Kirchberg OLS 4 Fürstenfeld 83% 17%
09.02 19:30 Trofaiach LL 14 St. Michael OLN 1 Tivoli 51% 49%
10.02 10:00 Gleisdorf II OLS 6 Pöllau LL 16 Pachern 40% 60%
10.02 12:00 Bad Radkersburg LL 4 Weiz RLM 12 Straden 45% 55%
10.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Mettersdorf LL 10 Pachern 70% 30%
10.02 12:00 Kalsdorf RLM 15 DSV Leoben LL 13 StFV Graz 64% 36%
10.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Krottendorf OLS 13 Kapfenberg 74% 26%
10.02 13:00 Frauental OLM 1 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Deutschlandsberg 51% 49%
10.02 14:00 GAK LL 3 Stegersbach BLL 6 Hitzendorf
10.02 14:00 Gamlitz OLM 5 St. Anna/A. LL 1 Straden 12% 88%
10.02 14:00 Lebring LL 7 Weiz RLM 12 Pachern 45% 55%
10.02 16:00 Lafnitz RLM 1 FAC Wien EL 9 Rohrbach
10.02 16:00 Thal OLM 14 Wildon LL 12 StFV Graz 17% 83%
10.02 18:00 Straden ULS 2 Bad Gleichenberg RLM 10 Straden 6% 94%
12.02 18:00 Gnas LL 6 Fehring OLS 3 Gnas 72% 28%
13.02 19:00 Ilz OLS 1 St. Anna/A. LL 1 Ilz? 19% 81%
15.02 18:00 Gratkorn OLM 7 Mettersdorf LL 10 Gratkorn 19% 81%
16.02 18:00 Gnas LL 6 St. Michael OLN 1 Gnas 67% 33%
16.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Bruck/Mur LL 8 Messendorf 75% 25%
16.02 19:30 Fürstenfeld LL 2 Fehring OLS 3 Fürstenfeld 79% 21%
17.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Lebring LL 7 Pachern 71% 29%
17.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Kindberg-Mürzhofen OLN 3 Kapfenberg 52% 48%
17.02 13:00 Kalsdorf RLM 15 SC Liezen LL 11 StFV Graz 62% 38%
17.02 14:00 GAK LL 3 Weiz RLM 12 Hitzendorf 45% 55%
17.02 14:00 Gamlitz OLM 5 Allerheiligen RLM 7 Straden 12% 88%
17.02 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Bad Radkersburg LL 4 Deutschlandsberg 72% 28%
20.02 18:00 Deutschlandsberg RLM 5 Frauental OLM 1 Deutschlandsberg 79% 21%
20.02 18:00 Gleisdorf RLM 3 Fürstenfeld LL 2 Fürstenfeld 68% 32%
21.02 18:20 GAK LL 3 Sinabelkirchen GLS 2 Weinzödl 93% 7%
23.02 18:00 Gnas LL 6 Bad Gleichenberg RLM 10 Gnas 34% 66%
23.02 18:00 Kalsdorf RLM 15 Bad Radkersburg LL 4 StFV Graz 49% 51%
23.02 18:15 Pachern OLM 8 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern 20% 80%
23.02 19:00 Fürstenfeld LL 2 Rohrbach OLS 12 Fürstenfeld 93% 7%
24.02 12:00 Bad Waltersdorf OLS 9 Bruck/Mur LL 8 Schielleiten 17% 83%
24.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Wildon LL 12 Pachern 85% 15%
24.02 14:00 Gamlitz OLM 5 Lebring LL 7 Straden 22% 78%
24.02 14:00 KSV Amat. LL 15 ESV Knittelfeld OLN 2 Kapfenberg 52% 48%
24.02 14:00 Lafnitz II OLS 2 Pöllau LL 16 Rohrbach 59% 41%
24.02 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Lafnitz RLM 1 Lafnitz 44% 56%
24.02 15:00 Stegersbach BLL 6 Weiz RLM 12 Stegersbach
24.02 19:30 Trofaiach LL 14 ESV Knittelfeld OLN 2 Tivoli 61% 39%
25.02 16:00 St. Anna/A. LL 1 Pischelsdorf OLS 5 Straden 90% 10%
27.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Lebring LL 7 Messendorf 63% 37%
28.02 18:30 Rein OLM 9 DSV Leoben LL 13 Hitzendorf 27% 73%
02.03 16:00 Lafnitz RLM 1 Austria Klagenfurt RLM 8 Rohrbach 63% 37%
02.03 18:00 Kalsdorf RLM 15 Lebring LL 7 StFV Graz 48% 52%
02.03 19:00 Fürstenfeld LL 2 Gnas LL 6 Fürstenfeld 59% 41%
03.03 12:00 Gleisdorf RLM 3 Voitsberg LL 5 Pachern 63% 37%
03.03 12:00 Kalsdorf RLM 15 Rebenland OLM 13 StFV Graz 87% 13%
03.03 14:00 Gamlitz OLM 5 GAK LL 3 Gamlitz 22% 78%
03.03 14:00 Gleisdorf II OLS 6 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern 19% 81%
03.03 14:00 St. Anna/A. LL 1 Sturm Amat. RLM 4 St. Anna 55% 45%
03.03 15:00 Bad Radkersburg LL 4 Murau OLN 6 Radkersburg 85% 15%
03.03 15:00 Frauental OLM 1 Bruck/Mur LL 8 Frauental 54% 46%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*