Landesliga Testspiele 15. bis 21. Jänner 2018

Nachdem am 13. Jänner bereits der DSV Leoben mit 1:1 gegen Gleisdorf und Voitsberg mit einer 1:3 Niederlage gegen Kalsdorf die ersten Testspiele absolviert haben geht es in der kommenden Woche so richtig los.
Gleich zwölf Testspiele mit Landesliga Beteiligung steigen in dieser Woche, Fürstenfeld, GAK, Gnas, Heiligenkreuz und Pöllau steigen etwas später ein.

Highlight Testspiele dieser Woche für mich, die ich auch vor habe zu besuchen, sind Rad Radkersburg mit Trainer Mario Haas bei den Sturm Amateuren in Messendorf und die Partie Kalsdorf gegen St. Anna am StFV Platz Graz um den Unterschied zum Spiel von Kalsdorf gegen Voitsberg die Woche davor zu sehen und auch weil ich mit einer Partie auf Augenhöhe rechne.

Am Samstag kann man natürlich auch von 12 – 16 Uhr in Pachern bleiben und dort zuerst Gleisdorf gegen Bruck und darauf dann Lebring gegen Straß verfolgen. Gleiches gilt für den Tivoli in Leoben, um 12 Uhr spielt dort am Samstag Trofaiach gegen Pernegg und drauf gleich der DSV Leoben gegen den SC Weiz.

Alle Landesliga Testspiele (StfV Stand 13.01.2018 + Facebook Seiten der Vereine):

Datum/Uhrzeit Team 1 Liga/Platz Team 2 Liga/Platz Wo T1 T2
13.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 DSV Leoben LL 13 Pachern 1 1
13.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 Voitsberg LL 5 StFV Graz 3 1
16.01 18:00 Deutschlandsberg RLM 5 Wildon LL 12 Deutschlandsberg
17.01 19:00 SC Liezen LL 11 Bischofshofen SL 1 Schladming
19.01 18:00 KSV 1919 EL 7 Voitsberg LL 5 Kapfenberg
19.01 18:15 Pachern OLM 8 Mettersdorf LL 10 Pachern
19.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Bad Radkersburg LL 4 Messendorf
20.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 Bruck/Mur LL 8 Pachern
20.01 12:00 Trofaiach LL 14 Pernegg OLN 8 Tivoli
20.01 13:00 KSV Amat. LL 15 Hirschwang NÖ-1KS Kapfenberg
20.01 14:00 DSV Leoben LL 13 Weiz RLM 12 Tivoli
20.01 14:00 Lebring LL 7 Strass OLM 2 Pachern
20.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 St. Anna/A. LL 1 StFV Graz
20.01 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Voitsberg LL 5 Deutschlb.
23.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Messendorf
23.01 19:30 DSV Leoben LL 13 Pernegg OLN 8 Tivoli
24.01 20:00 Rebenland OLM 13 Wildon LL 12 Straden
26.01 00:00 DSV Leoben LL 13 Rottenmann OLN 9 Rottenmann
26.01 18:00 Gnas LL 6 Eltendorf BLL 3 Gnas
26.01 20:00 Pöllau LL 16 Markt Allhau BLL 10 Hartberg
27.01 12:00 Bad Radkersburg LL 4 Bad Gleichenberg RLM 10 Straden
27.01 12:00 Gleisdorf RLM 3 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern
27.01 12:00 Lebring LL 7 Allerheiligen RLM 7 StFV Graz
27.01 12:00 SC Liezen LL 11 Allerheiligen RLM 7 StFV Graz
27.01 12:00 Gratkorn OLM 7 Trofaiach LL 14 Gratkorn
27.01 14:00 GAK LL 3 Bärnbach ULM 5 Hitzendorf
27.01 14:00 KSV Amat. LL 15 Pernegg OLN 8 Kapfenberg
27.01 14:00 Kalsdorf RLM 15 Wildon LL 12 StFV Graz
27.01 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Mettersdorf LL 10 Deutschlandsberg
27.01 18:00 St. Anna/A. LL 1 Großklein OLM 10 Straden
30.01 18:00 Strass OLM 2 Mettersdorf LL 10 Pachern
30.01 18:15 Pachern OLM 8 Wildon LL 12 Pachern
30.01 19:00 Stegersbach BLL 6 Pöllau LL 16 Stegersbach
30.01 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Voitsberg LL 5 Messendorf
30.01 19:30 DSV Leoben LL 13 ESV Knittelfeld OLN 2 Tivoli
02.02 18:00 Gnas LL 6 Stegersbach BLL 6 Gnas
02.02 19:00 Fürstenfeld LL 2 Bad Waltersdorf OLS 9 Fürstenfeld
02.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Wildon LL 12 Messendorf
03.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Neudörfl BL II 2 Kapfenberg
03.02 12:00 Kalsdorf RLM 15 Mettersdorf LL 10 StFV Graz
03.02 12:00 Lafnitz RLM 1 Pöllau LL 16 Rohrbach
03.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 SC Liezen LL 11 Pachern
03.02 13:30 GAK LL 3 Loipersdorf ULS 3 Fürstenfeld
03.02 16:00 Thal OLM 14 Lebring LL 7 StFV Graz
03.02 16:00 Rein OLM 9 Trofaiach LL 14 Hitzendorf
06.02 18:30 DSV Leoben LL 13 Judenburg OLN 4 Judenburg
06.02 19:30 Voitsberg LL 5 Köflach OLM 3 Lankowitz
06.02 20:00 Krottendorf OLS 13 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Weinzödl
07.02 18:00 Gamlitz OLM 5 Bad Radkersburg LL 4 Straden
08.02 19:00 SC Liezen LL 11 Stainach-Grimming OLN 16 Stainach
09.02 18:00 Kalsdorf RLM 15 Bruck/Mur LL 8 StFV Graz
09.02 18:00 Gnas LL 6 Allerheiligen RLM 7 Gnas
09.02 18:00 Voitsberg LL 5 ATSV Wolfsberg KTNL 1 Lankowitz
09.02 19:00 Irdning OLN 13 SC Liezen LL 11 Stainach
09.02 19:30 Fürstenfeld LL 2 Kirchberg OLS 4 Fürstenfeld
09.02 19:30 Trofaiach LL 14 St. Michael OLN 1 Tivoli
10.02 10:00 Gleisdorf II OLS 6 Pöllau LL 16 Pachern
10.02 12:00 Bad Radkersburg LL 4 Weiz RLM 12 Straden
10.02 12:00 Kalsdorf RLM 15 DSV Leoben LL 13 StFV Graz
10.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Krottendorf OLS 13 Kapfenberg
10.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Mettersdorf LL 10 Pachern
10.02 13:00 Frauental OLM 1 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Deutschlandsberg
10.02 14:00 GAK LL 3 Stegersbach BLL 6 Hitzendorf
10.02 14:00 Lebring LL 7 Weiz RLM 12 Pachern
10.02 14:00 Gamlitz OLM 5 St. Anna/A. LL 1 Straden
10.02 16:00 Thal OLM 14 Wildon LL 12 StFV Graz
12.02 18:00 Gnas LL 6 Fehring OLS 3 Gnas
13.02 19:00 Ilz OLS 1 St. Anna/A. LL 1 Ilz?
14.02 19:00 Gleinstätten OLM 4 Wildon LL 12 Deutschlandsberg
15.02 18:00 Gratkorn OLM 7 Mettersdorf LL 10 Gratkorn
16.02 18:00 Gnas LL 6 St. Michael OLN 1 Gnas
16.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Bruck/Mur LL 8 Messendorf
16.02 19:30 Fürstenfeld LL 2 Fehring OLS 3 Fürstenfeld
17.02 00:00 DSV Leoben LL 13 Köflach OLM 3 offen
17.02 12:00 KSV Amat. LL 15 Kindberg-Mürzhofen OLN 3 Kapfenberg
17.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Lebring LL 7 Pachern
17.02 13:00 Kalsdorf RLM 15 SC Liezen LL 11 StFV Graz
17.02 14:00 GAK LL 3 Weiz RLM 12 Hitzendorf
17.02 15:00 Deutschlandsberg RLM 5 Bad Radkersburg LL 4 Deutschlandsberg
20.02 18:00 Gleisdorf RLM 3 Fürstenfeld LL 2 Fürstenfeld
21.02 18:20 GAK LL 3 Sinabelkirchen GLS 2 Weinzödl
23.02 18:00 Kalsdorf RLM 15 Bad Radkersburg LL 4 StFV Graz
23.02 18:00 Gnas LL 6 Bad Gleichenberg RLM 10 Gnas
23.02 18:15 Pachern OLM 8 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern
23.02 19:00 Fürstenfeld LL 2 Rohrbach OLS 12 Fürstenfeld
23.02 19:00 SC Liezen LL 11 Rottenmann OLN 9 Stainach
24.02 12:00 Bad Waltersdorf OLS 9 Bruck/Mur LL 8 Schielleiten
24.02 12:00 Gleisdorf RLM 3 Wildon LL 12 Pachern
24.02 14:00 KSV Amat. LL 15 ESV Knittelfeld OLN 2 Kapfenberg
24.02 14:00 Gamlitz OLM 5 Lebring LL 7 Straden
24.02 14:00 Lafnitz II OLS 2 Pöllau LL 16 Rohrbach
24.02 15:00 Voitsberg LL 5 Völkermarkt KTNL 4 Voitsberg
24.02 18:00 DSV Leoben LL 13 Proleb GLMUE 12 Tivoli
24.02 19:30 Trofaiach LL 14 ESV Knittelfeld OLN 2 Tivoli
25.02 16:00 St. Anna/A. LL 1 Pischelsdorf OLS 5 Straden
27.02 19:00 Sturm Amat. RLM 4 Lebring LL 7 Messendorf
28.02 18:30 Rein OLM 9 DSV Leoben LL 13 Lankowitz
02.03 18:00 Kalsdorf RLM 15 Lebring LL 7 StFV Graz
02.03 19:00 Fürstenfeld LL 2 Gnas LL 6 Fürstenfeld
02.03 19:00 Mettersodrf LL 10 Deutsch Goritz ULS 7 Mettersdorf
03.03 00:00 DSV Leoben LL 13 Trofaiach LL 14 offen
03.03 12:00 Gleisdorf RLM 3 Voitsberg LL 5 Pachern
03.03 14:00 Gamlitz OLM 5 GAK LL 3 Gamlitz
03.03 14:00 Gleisdorf II OLS 6 Hlg. Kreuz/W. LL 9 Pachern
03.03 14:00 St. Anna/A. LL 1 Sturm Amat. RLM 4 St. Anna
03.03 15:00 Bad Radkersburg LL 4 Murau OLN 6 Radkersburg
03.03 15:00 Frauental OLM 1 Bruck/Mur LL 8 Frauental
2. oder 3. März SV GW Micheldorf OÖL 12. SC Liezen LL 11 offen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

*