Letzte Woche ging es um die Auf- und Absteiger die in ihren neuen Liga zum Auftakt aufzeigen oder enttäuschen. In diesem Beitrag sind Mannschaften ein Thema, die in der gleichen Liga geblieben sind, aber im Gegensatz zum Frühjahr in den ersten Runden der neuen Saison so richtig gepunktet haben bzw. extrem nachgelassen haben.
TOP 20 Verbesserungen vom Frühjahr 2018 zum Liga-Auftakt
Plus = Unterschied Punkte pro Spiel in den Auftaktrunden zu Punkten pro Spiel im Frühjahr (Rückrunde 2017/18)
Mannschaft | Liga | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | im Frühjahr | Plus |
Preding | GLW | 9 | 3 | 3,00 | 0,75 | +2,25 |
Hall | GLE | 9 | 3 | 3,00 | 0,75 | +2,25 |
Kammern | 1. MMB | 9 | 4 | 2,25 | 0,33 | +1,92 |
Hartberg/U. | ULO | 10 | 4 | 2,50 | 0,62 | +1,88 |
ASV Puch | 1. MA | 9 | 3 | 3,00 | 1,18 | +1,82 |
Edelstauden | 1. MB(SB) | 9 | 3 | 3,00 | 1,18 | +1,82 |
Fürstenfeld | LL | 12 | 4 | 3,00 | 1,20 | +1,80 |
Gross Steinbach | GLO | 12 | 4 | 3,00 | 1,31 | +1,69 |
Miesenbach | 1. OB | 12 | 4 | 3,00 | 1,36 | +1,64 |
Liebenau | ULM | 9 | 4 | 2,25 | 0,62 | +1,63 |
Bad Blumau | ULO (S) | 10 | 4 | 2,50 | 0,92 | +1,58 |
Traboch | 1. MMB | 12 | 4 | 3,00 | 1,44 | +1,56 |
Gußwerk | GLMUE | 9 | 4 | 2,25 | 0,73 | +1,52 |
Köflach II | 1. W | 7 | 3 | 2,33 | 0,85 | +1,49 |
Phönix Mürzzuschlag | GLMUE | 6 | 3 | 2,00 | 0,55 | +1,45 |
Pölfing-Brunn | ULW | 10 | 4 | 2,50 | 1,08 | +1,42 |
Weiz | RLM | 13 | 6 | 2,17 | 0,80 | +1,37 |
Tieschen | 1. S(SB) | 10 | 4 | 2,50 | 1,18 | +1,32 |
Neumarkt | ULNB | 9 | 3 | 3,00 | 1,69 | +1,31 |
Puch b. Weiz | GLO | 9 | 3 | 3,00 | 1,69 | +1,31 |
Den mit Abstand stärksten Turnaround schaften die zwei Gebiegsligisten Preding und Hall, im Herbst mit 9 Punkten aus 12 Spielen (0,75 Punkten pro Spiel) ganz unten in der jeweiligen Rückrundentabelle, konnten beide einen makellosen Start mit 3 Siegen zum Auftakt hinlegen. Auch unter den ersten zehn ist Groß Steinbach aus der Gebietsliga Ost zu finden, nach 17 Punkten aus 13 Partien im Frühjahr legt man zum Auftakt einen perfekten Start mit vier Siegen in Folge hin.
Auf Platz drei der Punktesteigerungen pro Spiel bisher liegt Kammern aus der 1. Klasse Mur/Mürz B. Im Frühjahr kassierte man die Niederlagen und holte aus neun Runden nur 3 Punkte, nun läuft es umgekehrt, man verteilt die Niederlagen und holte aus 4 Runden 9 Punkte. Mit dem ASV Puch, Edelstauden und Miesenbach sind noch drei 1. Klasse Mannschaften nach einem durchwachsenen Frühjahr in den Top 10. Der UFC Miesenbach ist mit 12 Punkten aus vier Partien bisher gar makellos in die neue Saison gestartet. Weiterlesen